捐款芳名錄
號碼 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 20170822001 | 曾家燕 | 2017-08-22 | 1850 |
2 | 20170822002 | 陳盈谷 | 2017-08-22 | 10000 |
3 | 20170822003 | 黎家銘 | 2017-08-22 | 10000 |
4 | 20170822004 | 余尚儒 | 2017-08-22 | 100000 |
5 | 20170822005 | 汪秋蓉 | 2017-08-22 | 100000 |
6 | 20170822006 | 陳珮蓉 | 2017-08-22 | 10000 |
7 | 20170822007 | 白惠文 | 2017-08-22 | 10000 |
8 | 20170822008 | 吳勳忠 | 2017-08-22 | 15000 |
9 | 20170822009 | 張欽凱 | 2017-08-22 | 10000 |
10 | 20170822010 | 曹昭懿 | 2017-08-22 | 10000 |
11 | 20170822011 | 黃繼賢 | 2017-08-22 | 10000 |
12 | 20170822012 | 成淑貞 | 2017-08-22 | 1500 |
13 | 20170822013 | 林玉女 | 2017-08-22 | 13000 |
14 | 20170822014 | 楊宜青 | 2017-08-22 | 10000 |
15 | 20170822015 | 董一鋒 | 2017-08-22 | 10000 |
16 | 20170822016 | 鄭維理 | 2017-08-22 | 60000 |
17 | 20170822017 | 社團法人台灣朝霞慈行協會 | 2017-08-22 | 20000 |
18 | 20170822018 | 石健男 | 2017-08-22 | 10000 |
19 | 20170822019 | 陳炳仁 | 2017-08-22 | 10000 |
20 | 20170822020 | 王維昌 | 2017-08-22 | 10000 |
21 | 20170822021 | 陳昭宏 | 2017-08-22 | 20000 |
22 | 20170822022 | 普英股份有限公司 | 2017-08-22 | 20000 |
23 | 20170822023 | 王志祿 | 2017-08-22 | 10000 |
24 | 20170822024 | 台東藥師公會 | 2017-08-22 | 10000 |
25 | 20170822025 | 善心人士 | 2017-08-22 | 30000 |
26 | 20170822026 | 中華民國藥師公會全國聯合會 | 2017-08-22 | 30000 |
27 | 20170822027 | 周思睿 | 2017-08-22 | 10000 |
28 | 20170822028 | 周慶馨 | 2017-08-22 | 20000 |
29 | 20170822029 | 周思齊 | 2017-08-22 | 10000 |
30 | 20170822030 | 顧蓓華 | 2017-08-22 | 20000 |
31 | 20170822031 | 黃雅萍 | 2017-08-22 | 27500 |
32 | 20170822032 | 楊千慧 | 2017-08-22 | 10000 |
33 | 20170822033 | 呂勝瑞 | 2017-08-22 | 10000 |
34 | 20170822034 | 賴曉虹 | 2017-08-22 | 12000 |
35 | 20170822035 | 黃三榮 | 2017-08-22 | 60000 |
36 | 20170822036 | Erica Hsia | 2017-08-22 | 20000 |
37 | 20170822037 | 蔡美惠 | 2017-08-22 | 10000 |
38 | 20170822038 | 郭秋晨 | 2017-08-22 | 100000 |
39 | 20170822039 | 鄭文賢 | 2017-08-22 | 100000 |
40 | 20170822040 | 鄭雪卿 | 2017-08-22 | 3000 |
41 | 20170822041 | 施慧敏 | 2017-08-22 | 10000 |
42 | 20170822042 | 涂心寧 | 2017-08-22 | 1000 |
43 | 20170822043 | 涂心寧 | 2017-08-22 | 10000 |
44 | 20170822044 | 翁菁穗 | 2017-08-22 | 1500 |
45 | 20170822045 | 張如君 | 2017-08-22 | 10000 |
46 | 20170822046 | 張岱雲 | 2017-08-22 | 3000 |
47 | 20170822047 | 張欽凱 | 2017-08-22 | 49092 |
48 | 20170822049 | 許瓊尤 | 2017-08-22 | 12000 |
49 | 20170822050 | 陳淑貞 | 2017-08-22 | 10000 |
50 | 20170822051 | 黃碧玉 | 2017-08-22 | 5000 |
51 | 20170822052 | 楊玲玲 | 2017-08-22 | 10000 |
52 | 20170822053 | 董一鋒 | 2017-08-22 | 1600 |
53 | 20170822055 | 吳淑惠 | 2017-08-22 | 1000 |
54 | 20170822056 | 李慧君 | 2017-08-22 | 12500 |
55 | 20170822057 | 林杏 | 2017-08-22 | 2000 |
56 | 20170822058 | 洪德仁 | 2017-08-22 | 1000 |
57 | 20170822059 | 夏曉莉 | 2017-08-22 | 5000 |
58 | 20170822060 | 王宏育 | 2017-08-22 | 40000 |
59 | 20170822061 | 盧榮福 | 2017-08-22 | 5000 |
60 | 20170822062 | 陳美雀 | 2017-08-22 | 200000 |
61 | 20170822064 | 善心人士 | 2017-08-22 | 10000 |
62 | 20170822065 | 善心人士 | 2017-08-22 | 2500 |
63 | 20170822066 | 蔡旭明 | 2017-08-22 | 20000 |
64 | 20170822067 | 陳仲勳 | 2017-08-22 | 1000 |
65 | 20170822069 | 劉美華 | 2017-08-22 | 50000 |
66 | 20170822070 | 林恩竹(福智慈善基金會) | 2017-08-22 | 10000 |
67 | 20170822071 | 許逸群(許明芳) | 2017-08-22 | 10000 |
68 | 20170822072 | 陳進財(林楊梅子) | 2017-08-22 | 10000 |
69 | 20170822073 | 林見松(林衣頻) | 2017-08-22 | 10000 |
70 | 20170822074 | 楊綉貞 | 2017-08-22 | 10000 |
71 | 201710001 | 余尚儒(遠見天下文化版稅) | 2017-10-05 | 49330 |
72 | 201710002 | 張錦山 | 2017-10-05 | 20000 |
73 | 201710003 | 陳秋芬 | 2017-10-05 | 10000 |
74 | 201710004 | 唐靜宜 | 2017-10-05 | 10000 |
75 | 201711001 | 王世寰 | 2017-11-01 | 2500 |
76 | 201711002 | 島呼冊店 | 2017-11-01 | 2000 |
77 | 000002 | 羅玉岱 | 2017-11-23 | 2000 |
78 | 000009 | 傅華國 | 2017-12-09 | 2000 |
79 | 000010 | 余尚儒(遠見天下文化版稅) | 2017-12-15 | 16839 |
80 | 000011 | 黃瑞柔 | 2017-12-20 | 100000 |
81 | 000013 | 呂美華 | 2017-12-26 | 12000 |
82 | 000016 | 李坤承 | 2018-01-19 | 4793 |
83 | 000018 | 天母扶輪社 | 2018-01-26 | 1070640 |
84 | A201807-000002 | 在宅資源的充實代表醫療照顧的進步 | 2018-07-06 | 50000 |
85 | A201807-000003 | 黃惠子 | 2018-07-09 | 2000 |
86 | A201807-000007 | Sherry Lee | 2018-07-11 | 2000 |
87 | A201807-000006 | 匿名 | 2018-07-11 | 1000 |
88 | A201807-000010 | 谷大為 | 2018-07-13 | 1000 |
89 | A201807-000013 | 如原診所 | 2018-07-16 | 10000 |
90 | A201807-000012 | Mimi Kuo | 2018-07-16 | 5000 |
91 | A201807-000015 | 鄧素芳 | 2018-07-17 | 20000 |
92 | A201807-000014 | 李芳靜 | 2018-07-17 | 5000 |
93 | A201807-000016 | 劉*勳 | 2018-07-17 | 3000 |
94 | A201807-000018 | 張欽凱 | 2018-07-20 | 20000 |
95 | A201807-000044 | 黃一城 | 2018-07-29 | 1200 |
96 | A201807-000050 | 江盛 | 2018-07-31 | 100000 |
97 | A201808-000002 | 黎家銘 | 2018-08-01 | 20000 |
98 | A201808-000003 | 匿名 | 2018-08-02 | 30000 |
99 | A201808-000017 | 羅*玲 | 2018-08-20 | 5000 |
100 | A201808-000019 | 曾尹霆 | 2018-08-22 | 20000 |
101 | A201809-000001 | 汪秋蓉 | 2018-09-01 | 10000 |
102 | A201810-000001 | 江朝乾 | 2018-10-09 | 3000 |
103 | A201812-000004 | 黃鈴君 | 2018-12-27 | 20000 |
104 | A201901-000002 | 張欽凱 | 2019-01-06 | 5000 |
105 | A201901-000004 | 汪*蓉 | 2019-01-07 | 30000 |
106 | A201901-000003 | 維揚診所 | 2019-01-07 | 15000 |
107 | A201902-000001 | 樂文支持宜蘭年會 | 2019-02-10 | 3000 |
108 | A201902-000002 | 林治萱 | 2019-02-11 | 50000 |
109 | A201903-000002 | 林治萱 | 2019-03-04 | 50000 |
110 | A201903-000005 | 王*運 | 2019-03-06 | 2000 |
111 | A201904-000002 | 林治萱 | 2019-04-02 | 50000 |
112 | A201905-000008 | 陳乾原 | 2019-05-15 | 10000 |
113 | A201906-000007 | 林口社區大學開口說英語I班全體同學 | 2019-06-19 | 14450 |
114 | M201908-000002 | 鍾有華 | 2019-08-15 | 500 |
115 | A201908-000012 | 陳至儀 | 2019-08-22 | 3100 |
116 | A201911-000001 | 黃聖彰 | 2019-11-08 | 846 |
117 | A201911-000005 | 黃智彗 | 2019-11-19 | 3600 |
118 | A201912-000001 | 陳乾原 | 2019-12-08 | 6000 |
119 | A202004-000008 | 賴曉虹 | 2020-04-25 | 20000 |
120 | A202004-000009 | 陳英詔 | 2020-04-25 | 20000 |
121 | A202004-000010 | 嚴嘉明 | 2020-04-25 | 1000 |
123 | A202004-000011 | 蘇信昌 | 2020-04-25 | 2000 |
124 | A202004-000012 | 汪秋蓉 | 2020-04-26 | 5000 |
125 | A202004-000013 | 李梓菀 | 2020-04-26 | 2000 |
126 | A202004-000014 | 方克民 | 2020-04-26 | 10000 |
127 | A202004-000045 | 吳慧瑜 | 2020-04-28 | 10000 |
128 | A202004-000015 | 林中一 | 2020-04-26 | 20000 |
129 | A202004-000016 | 顏幽雅 | 2020-04-26 | 2000 |
130 | A202004-000017 | 楊宜青 | 2020-04-26 | 10000 |
131 | A202004-000018 | 蘇傳凱 | 2020-04-26 | 5000 |
132 | A202004-000019 | 匿名 | 2020-04-26 | 10000 |
133 | A202004-000020 | 許宏彬 | 2020-04-26 | 1000 |
134 | A202004-000021 | 施至遠 | 2020-04-26 | 5000 |
135 | A202004-000022 | 柯宏勳 | 2020-04-26 | 2000 |
136 | A202004-000023 | 李雪莉 | 2020-04-26 | 1200 |
137 | A202004-000024 | 陳家宏 | 2020-04-26 | 6000 |
138 | A202004-000025 | 呂立 | 2020-04-27 | 5000 |
139 | A202004-000026 | 李宜芸 | 2020-04-27 | 1000 |
140 | A202004-000027 | 張欽凱 | 2020-04-27 | 5000 |
141 | A202004-000028 | 黃三榮 | 2020-04-27 | 50000 |
142 | A202004-000029 | 黎家銘 | 2020-04-27 | 5000 |
143 | A202004-000030 | 林惠芳 | 2020-04-27 | 2000 |
144 | A202004-000031 | 陳雅玲 | 2020-04-27 | 1000 |
145 | A202004-000032 | 賴瑋伶 | 2020-04-27 | 10000 |
146 | A202004-000033 | 匿名 | 2020-04-27 | 5000 |
147 | A202004-000034 | HARNMING RONG | 2020-04-27 | 30000 |
148 | A202004-000035 | 劉曉菁 | 2020-04-27 | 3000 |
149 | A202004-000036 | 陳乾原 | 2020-04-27 | 10000 |
150 | A202004-000037 | 施慧敏 | 2020-04-27 | 500 |
151 | A202004-000038 | 蕭穎達 | 2020-04-28 | 20000 |
152 | A202004-000039 | 簡榮毅 | 2020-04-28 | 5000 |
153 | A202004-000040 | 陳俊宏 | 2020-04-28 | 10000 |
154 | A202004-000041 | 章殷超 | 2020-04-28 | 3000 |
155 | A202004-000042 | 江瑞田 | 2020-04-28 | 5000 |
156 | A202004-000043 | 楊百文 | 2020-04-28 | 3000 |
157 | A202004-000044 | 陳珮蓉 | 2020-04-28 | 2000 |
158 | A202005-000003 | 匿名 | 2020-05-02 | 300 |
159 | A202005-000004 | 彭雅絹 | 2020-05-02 | 500 |
160 | A202005-000008 | 李黃玉燕 | 2020-05-12 | 400 |
161 | A202006-000001 | 都蘭診所 | 2020-06-02 | 300 |
162 | A202006-000002 | 彭雅絹 | 2020-06-02 | 500 |
163 | M202006-000001 | 楊月珠 | 2020-06-03 | 200 |
164 | M202006-000002 | 陳建堂 | 2020-06-03 | 27340 |
165 | A202006-000003 | 阮懷磊 | 2020-06-05 | 5000 |
166 | A202006-000007 | 魏明炎 | 2020-06-20 | 200 |
167 | A202007-000002 | 都蘭診所 | 2020-07-02 | 300 |
168 | A202007-000003 | 彭雅絹 | 2020-07-02 | 500 |
169 | A202008-000003 | 都蘭診所 | 2020-08-02 | 300 |
170 | A202008-000004 | 彭雅絹 | 2020-08-02 | 500 |
171 | A202008-000006 | 張老廷 | 2020-08-04 | 200 |
172 | A202008-000013 | 李黃玉燕 | 2020-08-19 | 400 |
173 | A202008-000024 | 匿名 | 2020-08-27 | 400 |
174 | A202009-000001 | 都蘭診所 | 2020-09-02 | 300 |
175 | A202009-000002 | 彭雅絹 | 2020-09-02 | 500 |
176 | A202009-000007 | 鄭家純 | 2020-09-08 | 10000 |
177 | M202009-000001 | 楊月珠 | 2020-09-08 | 200 |
178 | M202009-000002 | 王傳讓 | 2020-09-08 | 400 |
179 | A202009-000008 | 魏明炎 | 2020-09-16 | 200 |
180 | A202010-000001 | 都蘭診所 | 2020-10-02 | 300 |
181 | A202010-000002 | 彭雅絹 | 2020-10-02 | 500 |
182 | M202010-000001 | 吳許雪紅 | 2020-10-05 | 400 |
183 | A202010-000004 | 盧敬文 | 2020-10-19 | 300 |
184 | A202010-000009 | 葉美慧 | 2020-10-24 | 3000 |
185 | A202011-000002 | 都蘭診所 | 2020-11-02 | 300 |
186 | M202011-000005 | 林素貞 | 2020-10-13 | 450 |
187 | M202011-000006 | 邱凱楠 | 2020-10-21 | 600 |
188 | M202011-000007 | 陳宏麟 | 2020-09-09 | 800 |
189 | M202011-000008 | 陳志豪 | 2020-10-01 | 600 |
190 | M202011-000009 | 陳家宏 | 2020-10-14 | 800 |
191 | M202011-000010 | 陳乾原 | 2020-08-29 | 2000 |
192 | M202011-000011 | 陳蕙雅 | 2020-10-05 | 800 |
193 | M202011-000012 | 黃智彗 | 2020-10-01 | 900 |
194 | M202011-000013 | 黃雅萍 | 2020-08-29 | 150 |
195 | M202011-000014 | 楊斐卿 | 2020-09-30 | 150 |
196 | M202011-000015 | 劉懿德 | 2020-09-30 | 150 |
197 | M202011-000016 | 簡榮毅 | 2020-09-09 | 900 |
198 | M202011-000017 | 羅潔閔 | 2020-10-01 | 900 |
199 | M202011-000019 | 陳家宏 | 2020-10-14 | 4780 |
200 | M202011-000020 | 黃智彗 | 2020-10-01 | 700 |
201 | M202011-000021 | 李懿軒 | 2020-10-14 | 700 |
202 | M202011-000023 | 黃益順 | 2020-11-20 | 400 |
203 | A202011-000009 | 楊泓禕 | 2020-11-22 | 2000 |
204 | A202011-000010 | 黃明順 | 2020-11-25 | 3000 |
205 | A202012-000001 | 都蘭診所 | 2020-12-02 | 300 |
206 | A202012-000002 | 陳力雄 | 2020-12-02 | 100000 |
207 | 張瑞中 | 2020-11-24 | 10000 |
|
208 | M202012-000001 | 楊月珠 | 2020-12-03 | 200 |
209 | A202012-000003 | 李黃玉燕 | 2020-12-04 | 400 |
210 | M202012-000003 | 吳許雪紅 | 2020-12-15 | 400 |
211 | M202012-000003 | 余尚儒 | 2020012-25 | 80000 |
(Visited 1,584 times, 1 visits today)